- Buen comportamiento en trabajos de flexión y torsión.
- Preparados para resistir millones de ciclos sin problemas de rotura.
- Funda exterior de Poliuretano. Resistentes a la abrasión y corte exterior.
- Especialmente diseñados para brazo de robot y cadena portacables.
- Inmunes a las salpicaduras de proyecciones de soldadura, aceites, disolventes, taladrinas, etc.
- En el siguiente listado aparece una relación de los principales cables, aunque disponemos de una variedad mucho mayor.
Cable de Potencia
Contenido | Diámetro | Referencia |
3 x 16 mm2 | 19,2mm | EE 159.0187.03 |
3 x 25 mm2 | 24,5mm | EE 159.0610.03 |
4 x 25 mm2+( 2x(2×1,5) malla)malla general | 29,8 mm. | EE 359.0992.08. |
3 x 35 mm2 | 27,0mm | EE 159.0233.03 |

Cable de Señal
Contenido | Diámetro | Referencia |
2×0,5+(2×0,5) | 4,3 mm. | EE 505.0457.04 |
(4×1) malla | 7,5 mm. | EE 359.0366.04 |
4 x 2,5 mm2 | 9,4 mm. | EE 159.0224.04 |
4×2,5 + (2×0,5) malla | 10,5 mm. | EE 509.0687.06 |
(6×0,6) malla | 7,0 mm. | EE 356.0464.06 |
(7×0,25) malla | 6,1 mm. | EE 352.1008.07 |
7 x 1,5 mm2 | 9,9 mm. | EE 159.0114.07 |
12 x 1 mm2 | 10,5 mm. | EE 159.0223.12 |
(12×1,5) malla | 15,5 mm. | EE 352.0161.12 |
(14×0,25) malla | 8,4 mm. | EE 352.0020.14 |
(16×0,5) malla | 10,7 mm. | EE 355.0383.16 |
14×0,5+(2×0,5)malla | 11,5 mm. | EE 505.0480.16 |
16×1+(2×1)malla | 12,5 mm. | EE 509.0693.18 |
(19×0,25) malla | 9,0 mm. | EE 352.0020.19 |
19 x 1 mm2 | 13,1 mm. | EE 159.0612.19 |
(25×0,5) malla | 11,9 mm. | EE 355.0862.25 |
25 x 1 mm2 | 14,2 mm. | EE 509.0693.25 |
35 x 0,5 mm2 | 14,6 mm. | EE 155.0116.35 |
40 x 0,25 mm2 | 13,0 mm. | EE 152.0024.40 |
CanBus(4×0,25) malla GigaStar | 6,0 mm. | EE 662.0019.04 |
Nuevo Can Bus (4×0,36 +4×0,15) malla | 7,2 mm. | EE 663.0020.08 |
Atornillador((4×1,5)+5x(2×0,24)+5x3x0,24) | 13,8 mm. | EE 509.0932.29 |
Atornillador (4×1,5)+4×0,15+(3x2x0,15)+10×0,15 | 12,8 mm. | EE 509.0939.03 |
InterBus 5x(2×0,25)+2x(2×1)+1x1mm2 | 12,9 mm. | EE 502.0035.15 |
Profi Bus 1x2x0,35 | 7,5 mm. | EE 353.0300.02 |
Gigastar ((4×0,25)+2×0,75+2x2x0,15+3×0,15)malla | 9,6 mm. | EE 661.0020.17 |
Multibus 1(2×0,35)+2(2×0,25)+2(2×0,35)+2(2×1)+1mm2 | 14,5 mm. | EE 502.0036.15 |





